Страница 7 из 19
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 29.12.2020,21:44
size_t
Hunta писал(а): 29.12.2020,16:45
на титульном листе слово preliminary, то есть это предварительная редакция
Расхождения между докой и фактом в общем-то норма. Но вывод неутешительный - придется разбираться.
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 03.01.2021,20:53
size_t
Наша еженедельная рубрика "Новости PDP-строения" )
Добрались до Maindec'овских тестов, GKAA работает (основные команды ЦП), GKAB нет (trap'ы).
Есть предположения что что-то не так с DMA/цепочкой NPG на шине (Non Processor Grant). Там как-то мутно с этим NPG, вроде как есть платы-джамперы, которые замыкают цепочку на слотах с платами без DMA. А еще может быть замыкание прямо на корзине монтажом навивкой. Этот момент я не очень понял и сам. Понятно одно что надо быть очень внимательным при инсталляции плат в корзину, т.к. там нету полной независимости как в QBus/МПИ.
А еще нашелся исходный листинг микрокода в 11/04 field manual - невнимательно смотрели. Пока еще с ним не разбирались.
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,11:06
falanger
size_t, поздравляю вас и болею за вас. Упорно и последовательно продвигаетесь в оживлении своей машины. Я со своей 11/53 таким похвастаться не могу, и сил нет, и времени, и финансов чтобы тот-же контроллер SCSI купить и мегабайт дополнительной памяти.
Если смогу чем помочь - помогу обязательно.
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,16:57
size_t
falanger спасибо на добром слове)
Я вам тоже желаю поскорее поднять вашу систему)
Между тем сдампили прошивку 23-A23A2, отличий не обнаружено.
► Показать
DEC PART NUMB: 23-A23A2
ORIGINATOR: JOHN E. BLOEM
DATE OF ORIGIN: 19-MAY-75
DECIMAL OCTAL BINARY DATA OCTAL DATA
0 000 0000 000
1 001 0111 007
2 002 0111 007
3 003 0111 007
4 004 0111 007
5 005 0111 007
6 006 0111 007
7 007 0111 007
8 010 1111 017
9 011 0111 007
10 012 0111 007
11 013 0111 007
12 014 0111 007
13 015 0111 007
14 016 0111 007
15 017 0111 007
16 020 1110 016
17 021 0111 007
18 022 0111 007
19 023 0111 007
20 024 0111 007
21 025 0111 007
22 026 0111 007
23 027 0111 007
24 030 1111 017
25 031 0111 007
26 032 0111 007
27 033 0111 007
28 034 0111 007
29 035 0111 007
30 036 0111 007
31 037 0111 007
32 040 1111 017
33 041 1111 017
34 042 1111 017
35 043 1111 017
36 044 1111 017
37 045 1111 017
38 046 1111 017
39 047 1111 017
40 050 1111 017
41 051 1111 017
42 052 1111 017
43 053 1111 017
44 054 1111 017
45 055 1111 017
46 056 1111 017
47 057 1111 017
48 060 1111 017
49 061 1111 017
50 062 1111 017
51 063 1111 017
52 064 1111 017
53 065 1111 017
54 066 1111 017
55 067 1111 017
56 070 1111 017
57 071 1111 017
58 072 1111 017
59 073 1111 017
60 074 1111 017
61 075 1111 017
62 076 1111 017
63 077 1111 017
64 100 1111 017
65 101 1111 017
66 102 0111 007
67 103 1111 017
68 104 0111 007
69 105 1111 017
70 106 0111 007
71 107 1111 017
72 110 1111 017
73 111 1111 017
74 112 0111 007
75 113 1111 017
76 114 0111 007
77 115 1111 017
78 116 0111 007
79 117 1111 017
80 120 1111 017
81 121 1111 017
82 122 0111 007
83 123 1111 017
84 124 0111 007
85 125 1111 017
86 126 0111 007
87 127 1111 017
88 130 1111 017
89 131 1111 017
90 132 0111 007
91 133 1111 017
92 134 0111 007
93 135 1111 017
94 136 0111 007
95 137 1111 017
96 140 1111 017
97 141 1111 017
98 142 1111 017
99 143 1111 017
100 144 1111 017
101 145 1111 017
102 146 1111 017
103 147 1111 017
104 150 1111 017
105 151 1111 017
106 152 1111 017
107 153 1111 017
108 154 1111 017
109 155 1111 017
110 156 1111 017
111 157 1111 017
112 160 1111 017
113 161 1111 017
114 162 1111 017
115 163 1111 017
116 164 1111 017
117 165 1111 017
118 166 1111 017
119 167 1111 017
120 170 1111 017
121 171 1111 017
122 172 1111 017
123 173 1111 017
124 174 1111 017
125 175 1111 017
126 176 1111 017
127 177 1111 017
128 200 1111 017
129 201 0111 007
130 202 0111 007
131 203 0111 007
132 204 0111 007
133 205 0111 007
134 206 0111 007
135 207 0111 007
136 210 0011 003
137 211 0111 007
138 212 0111 007
139 213 0111 007
140 214 0111 007
141 215 0111 007
142 216 0111 007
143 217 0111 007
144 220 1111 017
145 221 0111 007
146 222 0111 007
147 223 0111 007
148 224 0111 007
149 225 0111 007
150 226 0111 007
151 227 0111 007
152 230 0111 007
153 231 0111 007
154 232 0111 007
155 233 0111 007
156 234 0111 007
157 235 0111 007
158 236 0111 007
159 237 0111 007
160 240 1111 017
161 241 1111 017
162 242 1111 017
163 243 1111 017
164 244 1111 017
165 245 1111 017
166 246 1111 017
167 247 1111 017
168 250 1111 017
169 251 1111 017
170 252 1111 017
171 253 1111 017
172 254 1111 017
173 255 1111 017
174 256 1111 017
175 257 1111 017
176 260 1111 017
177 261 1111 017
178 262 1111 017
179 263 1111 017
180 264 1111 017
181 265 1111 017
182 266 1111 017
183 267 1111 017
184 270 1111 017
185 271 1111 017
186 272 1111 017
187 273 1111 017
188 274 1111 017
189 275 1111 017
190 276 1111 017
191 277 1111 017
192 300 1111 017
193 301 1111 017
194 302 0111 007
195 303 1111 017
196 304 0111 007
197 305 1111 017
198 306 0111 007
199 307 1111 017
200 310 1111 017
201 311 1111 017
202 312 0111 007
203 313 1111 017
204 314 0111 007
205 315 1111 017
206 316 0111 007
207 317 1111 017
208 320 1111 017
209 321 1111 017
210 322 0111 007
211 323 1111 017
212 324 0111 007
213 325 1111 017
214 326 0111 007
215 327 1111 017
216 330 1111 017
217 331 1111 017
218 332 0111 007
219 333 1111 017
220 334 0111 007
221 335 1111 017
222 336 0111 007
223 337 1111 017
224 340 1111 017
225 341 1111 017
226 342 1111 017
227 343 1111 017
228 344 1111 017
229 345 1111 017
230 346 1111 017
231 347 1111 017
232 350 1111 017
233 351 1111 017
234 352 1111 017
235 353 1111 017
236 354 1111 017
237 355 1111 017
238 356 1111 017
239 357 1111 017
240 360 1111 017
241 361 1111 017
242 362 1111 017
243 363 1111 017
244 364 1111 017
245 365 1111 017
246 366 1111 017
247 367 1111 017
248 370 1111 017
249 371 1111 017
250 372 1111 017
251 373 1111 017
252 374 1111 017
253 375 1111 017
254 376 1111 017
255 377 1111 017
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,17:28
Hunta
Не могу сказать конкретно про PDP-11/04, но когда я работал на UNIBUS машинах, на них всегда стояли терминаторы - в начале шины (в первом устройстве на входе) и в конце (в последнем устройстве на выходе). В продаже на eBay так же мелькают платы терминаторов и платы обеспечения непрерывности цепочки подтверждения запросов на прерывание и прямого доступа в память. На фото корзины PDP-11/84 в полностью пустых рядах в среднем разъёме (коннекторы C и D) стоят G7273:
The G7273 grant continuity card was dual width card which plugged into the C and D connectors of an SPC slot or MUD slot in a UNIBUS backplane, in an otherwise-empty slot, and carried the bus grant line signals from the 'in' pins to the 'out' pins in the slot.
Unlike the earlier G727 grant continuity card, it carried not only the BG4-BG7 interrupt grant lines, but it also carried the NPG DMA grant line.
In all SPC and MUD backplanes, there was normally a wire-wrap jumper on the rear of the backplane for the NPG line, which had to be removed before a DMA device could be plugged into that slot. The G7273 allowed such a device to be removed, without the necessity of replacing the jumper.
Later PDP-11's, such as the PDP-11/84, made extensive use of the G7273, instead of the G727, so that there was no need to have, or remove, those jumpers.
А в последнем ряду в первом разъёме (коннекторы A и B) стоит M9302 (UNIBUS terminator board), а в третьем разъёме (коннекторы E и F) - M7556 (minimum load module)
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,21:50
size_t
Почитал тексты тестов GKAA, GKAB.
Вот что получается.
GKAA тестит практически все возможные команды и режимы адресации во всех возможных комбинациях, а также микрокод (во всяком случае значительную его часть), branch ROM, Data Paths, Scratch Pad, четные-нечетные адреса, и команду NOP.
GKAB тестит все вариации trap'ов.
Сбой предположительно в
тесте №53 (страница 37), Test that a trap occurs on illegal address:
► Показать
INC @#$TESTN ; UPDATE TEST NUMBER
CMP #53, @#$TESTN ; SEQUENCE ERROR
BNE TST54-12 ; BR TO ERROR HALT ON SEQ ERROR
MOV #BUFF, SP ; STACK POINTER SETUP
MOV #RETP, RTRAPS ; RETURN LOCATION
TST 1 ; ILLEGAL ADDRESS INSTRUCTION, SHOULD TRAP
MOV #221, @$#FATAL ; MOVE TO MAILBOX 221
INC (R2) ; SET MSGTYP TO FATAL ERROR
HALT ; ILLEGAL ADDRESS DID NOT TRAP OR WRONG $TSTNM
; TO SCOPE REPLACE HALT W/240 AND REPLACE NEXT INST W/763
Судя по адресу на консоли, мы останавливаемся принудительно на HALT, а по trap не происходит переход куда там он должен произойти.
Hunta, да, эти терминаторы и bus grant платы есть, ну они вроде как верно установлены. Скорее всего дело в чем-то еще.
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,22:49
Hunta
После останова открыть ячейку 304 и посмотреть номер теста, который не прошёл
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 04.01.2021,23:03
Hunta
Ну и если он, то проверяется прерывания при обращении словной инструкции по нечётному адресу (вектор 4)
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 05.01.2021,12:10
size_t
Да, не проходит 53-й тест. Только пока не соображу что это нам дает.
Еще одна прошивка, 23-A29A2, совпадает
► Показать
DEC PART NUMB: 23-A29A2
ORIGINATOR: JOHN E. BLOEM
DATE OF ORIGIN: 20-MAY-75
DECIMAL OCTAL BINARY DATA OCTAL DATA
0 000 1010 012
1 001 0011 003
2 002 1010 012
3 003 0011 003
4 004 0010 002
5 005 0011 003
6 006 0010 002
7 007 0011 003
8 010 1010 012
9 011 0011 003
10 012 1010 012
11 013 0011 003
12 014 1110 016
13 015 0011 003
14 016 1110 016
15 017 0011 003
16 020 0010 002
17 021 1011 013
18 022 0010 002
19 023 1011 013
20 024 0010 002
21 025 0011 003
22 026 0010 002
23 027 0011 003
24 030 0010 002
25 031 1011 013
26 032 0011 003
27 033 1011 013
28 034 1110 016
29 035 0011 003
30 036 1110 016
31 037 0011 003
32 040 1110 016
33 041 0111 007
34 042 1110 016
35 043 0111 007
36 044 0110 006
37 045 0011 003
38 046 0110 006
39 047 0011 003
40 050 1110 016
41 051 0111 007
42 052 1110 016
43 053 0111 007
44 054 1010 012
45 055 0011 003
46 056 1010 012
47 057 0011 003
48 060 1010 012
49 061 0011 003
50 062 1000 010
51 063 0011 003
52 064 0110 006
53 065 0011 003
54 066 0110 006
55 067 0011 003
56 070 1010 012
57 071 0011 003
58 072 1010 012
59 073 0011 003
60 074 1010 012
61 075 0011 003
62 076 1010 012
63 077 0011 003
64 100 0010 002
65 101 1011 013
66 102 0010 002
67 103 1011 013
68 104 0010 002
69 105 0011 003
70 106 0010 002
71 107 0011 003
72 110 0010 002
73 111 1011 013
74 112 0010 002
75 113 1011 013
76 114 1110 016
77 115 0011 003
78 116 1110 016
79 117 0011 003
80 120 0110 006
81 121 1111 017
82 122 0110 006
83 123 1111 017
84 124 0010 002
85 125 0011 003
86 126 0010 002
87 127 0011 003
88 130 0110 006
89 131 1111 017
90 132 0110 006
91 133 1111 017
92 134 1110 016
93 135 0011 003
94 136 1110 016
95 137 0011 003
96 140 1010 012
97 141 0011 003
98 142 1010 012
99 143 0011 003
100 144 0110 006
101 145 0011 003
102 146 0110 006
103 147 0011 003
104 150 1010 012
105 151 0011 003
106 152 1010 012
107 153 0011 003
108 154 1010 012
109 155 0011 003
110 156 1010 012
111 157 0011 003
112 160 0010 002
113 161 1011 013
114 162 0010 002
115 163 1011 013
116 164 0110 006
117 165 0011 003
118 166 0110 006
119 167 0011 003
120 170 0010 002
121 171 1011 013
122 172 0010 002
123 173 1011 013
124 174 1010 012
125 175 0011 003
126 176 1010 012
127 177 0011 003
128 200 1110 016
129 201 0011 003
130 202 1110 016
131 203 1011 013
132 204 0010 002
133 205 0011 003
134 206 0010 002
135 207 1011 013
136 210 1110 016
137 211 0011 003
138 212 1110 016
139 213 1011 013
140 214 0010 002
141 215 0011 003
142 216 0010 002
143 217 1011 013
144 220 1110 016
145 221 0011 003
146 222 1110 016
147 223 1011 013
148 224 1010 012
149 225 0011 003
150 226 1010 012
151 227 1011 013
152 230 1110 016
153 231 0011 003
154 232 1110 016
155 233 1011 013
156 234 1010 012
157 235 0011 003
158 236 1010 012
159 237 1011 013
160 240 1110 016
161 241 0111 007
162 242 1110 016
163 243 1111 017
164 244 1010 012
165 245 0011 003
166 246 1010 012
167 247 1011 013
168 250 1110 016
169 251 0111 007
170 252 1110 016
171 253 1111 017
172 254 1010 012
173 255 0011 003
174 256 1010 012
175 257 1011 013
176 260 1110 016
177 261 0011 003
178 262 1110 016
179 263 1011 013
180 264 1110 016
181 265 0011 003
182 266 1110 016
183 267 1011 013
184 270 1110 016
185 271 0011 003
186 272 1110 016
187 273 1011 013
188 274 1110 016
189 275 0011 003
190 276 1110 016
191 277 1011 013
192 300 1110 016
193 301 0011 003
194 302 1110 016
195 303 1011 013
196 304 0110 006
197 305 0011 003
198 306 0110 006
199 307 1011 013
200 310 1110 016
201 311 0011 003
202 312 1110 016
203 313 1011 013
204 314 0110 006
205 315 0011 003
206 316 0110 006
207 317 1011 013
208 320 1110 016
209 321 0111 007
210 322 1110 016
211 323 1111 017
212 324 0010 002
213 325 0011 003
214 326 0010 002
215 327 1011 013
216 330 1110 016
217 331 0111 007
218 332 1110 016
219 333 1111 017
220 334 0010 002
221 335 0011 003
222 336 0010 002
223 337 1011 013
224 340 1110 016
225 341 0011 003
226 342 1110 016
227 343 1011 013
228 344 0010 002
229 345 0011 003
230 346 0010 002
231 347 1011 013
232 350 1110 016
233 351 0011 003
234 352 1110 016
235 353 1011 013
236 354 0010 002
237 355 0011 003
238 356 0010 002
239 357 1011 013
240 360 1110 016
241 361 0011 003
242 362 1110 016
243 363 1011 013
244 364 1010 012
245 365 0011 003
246 366 1010 012
247 367 1011 013
248 370 1110 016
249 371 0011 003
250 372 1110 016
251 373 1011 013
252 374 1010 012
253 375 0011 003
254 376 1010 012
255 377 1011 013
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 05.01.2021,13:31
Hunta
size_t писал(а): 05.01.2021,12:10
Только пока не соображу что это нам дает.
Я так понимаю, схемы плат в field manual есть. Значит, отправная точка - генерация прерывания по вектору 4. Найти на схеме, посмотреть источники.
Ремонт / запуск PDP-11/04
Добавлено: 05.01.2021,15:04
Eats
size_t писал(а): 04.01.2021,21:50Судя по адресу на консоли, мы останавливаемся принудительно на HALT, а по trap не происходит переход куда там он должен произойти.
По TRAP он должен произойти на следующий, то есть 54-й тест для более детальной проверки работы этого прерывания. И я, конечно, дико извиняюсь, но там же написано же английским по-белому: чтобы посмотреть это безобразие на экране осциллографа, замените HALT на NOP и добавьте за ним команду BR to "MOV #BUFF, SP". На самом деле это, конечно, не лучшее решение, я бы этот BR (764) написал бы вместо HALT, чтобы не затирать начало 54-го теста. Правда, я не спец по ПДП11, поскольку сидел только на отечественных машинах, поэтому не уверен, хорошей ли идеей будет засинхронизироваться от сигнала БАЙТ (на Э-60 он в этом цикле выставляется 2 раза, что даст не самую лучшую синхронизацию) или всё-таки от сигнала ВВОД (он будет выставляться не дюжину ли раз?, поэтому синхронизация будет вообще никакая!), поэтому же и сигналы называю по-русски, но сообразив логику цикла, вы сообразите и откуда засинхронизироваться. И тыкайте щупом по схеме, пока не найдёте, где сигнал прерывания ещё есть, а где его уже нет!